| 报表管理 | - | |
| 商品管理 | - | |
| 仓库管理 | - | |
| 采购管理 | - | - |
| 调拨管理 | - | |
| 员工管理 | - | |
| 系统管理 | - |
| 商品管理 | ||
| 进价变动 | ||
| 库存盘点 | ||
| 单品进销存 | - | |
| 领用单 | - | |
| 商品报损 | - | |
| 库存异动记录 | - |
| 汇总报表 | - | |
| 销售单报表 | - | |
| 进货报表 | ||
| 采购退货报表 | ||
| 商品销售报表 | ||
| 报损报表 | - |
| 进货单 | ||
| 退货单 | ||
| 在线采购 | ||
| 供应商结算 |
| 会员资料 | - | |
| 活动商品设置 | - | |
| 促销短信 | - |
| 手机收银 | - | |
| 手机盘点 | - | |
| 打印价签 | - |
| 一键开通网店 | - | |
| 处理网店订单 | - | |
| 订单配送 | - | |
| 评价管理 | - |
| 账户信息 | ||
| 修改密码 | ||
| 选择店铺 | ||
| 系统日志 | ||
| 商品异动提醒 | - | |
| 发货提醒 | ||
| 库存提醒 | - | |
| 自定义支付方式 | - | |
| 集成支付宝支付 | - | |
| 集成微信支付 | - | |
| 数据管理 | - |
版本对比
标准版
版本介绍
| 商品销售报表 | |
| 分类商品销售报表 | |
| 订单销售报表 | |
| 客户销售报表 |
| 商品资料管理 | |
| 商品含税价设置 | |
| 折扣价 | |
| 进销存记录 | |
| 库存盘点 |
| 商品采购入库 | |
| 供应商货款结算 | |
| 供应商资料管理 |
| 客户资料管理 | |
| 多级客户管理 | |
| 查看客户销售情况 | |
| 代客下单 |
| 普通订单 | |
| 代客订单 | |
| 线上订单处理 |
| 财务报表 | |
| 往来财务 | |
| 收付款及结算方式 |
| 员工及权限设置 | |
| 操作日志 |
官方微信公众号